本页汇总与「西班牙女篮主力阵容」相关的西班牙女篮比赛资料:7 场已结束比赛的真实比分与录像回放。
| 3月18日 05:00 | 女篮世界杯预选赛 | 西班牙女篮 70:84 美国女篮 | 录像回放 |
| 3月16日 05:00 | 女篮世界杯预选赛 | 意大利女篮 68:56 西班牙女篮 | 录像回放 |
| 3月15日 08:00 | 女篮世界杯预选赛 | 西班牙女篮 91:52 波多黎各女篮 | 录像回放 |
| 3月13日 02:00 | 女篮世界杯预选赛 | 塞内加尔女篮 51:84 西班牙女篮 | 录像回放 |
| 3月12日 02:00 | 女篮世界杯预选赛 | 西班牙女篮 99:50 新西兰女篮 | 录像回放 |
| 11月17日 00:00 | 俱乐部友谊赛 | 西班牙女篮 68:72 法国女篮 | 录像回放 |
| 11月15日 01:45 | 俱乐部友谊赛 | 西班牙女篮 61:77 意大利女篮 | 录像回放 |

西班牙女篮主力阵容星光熠熠,核心球员包括经验丰富的后卫帕拉西奥、全能前锋托伦斯及内线支柱吉尔。她们凭借默契配合与高强度防守,在国际赛场屡创佳绩。2024年巴黎奥运会,这套阵容将冲击奖牌,展现欧洲强队的深厚底蕴与战术执行力。