日职联
更新于 2026-08-03
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 胜率 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横滨水手 | - | - | 0/0/0 | 0.0% | - | - |
| 2 | 鹿岛鹿角 | - | - | 0/0/0 | 0.0% | - | - |
| 3 | 大阪钢巴 | - | - | 0/0/0 | 0.0% | - | - |
| 4 | 浦和红钻 | - | - | 0/0/0 | 0.0% | - | - |
| 5 | 长崎成功丸 | - | - | 0/0/0 | 0.0% | - | - |
| 6 | 京都 | - | - | 0/0/0 | 0.0% | - | - |
| 7 | 大阪樱花 | - | - | 0/0/0 | 0.0% | - | - |
| 8 | 冈山绿雉 | - | - | 0/0/0 | 0.0% | - | - |
| 9 | 广岛三箭 | - | - | 0/0/0 | 0.0% | - | - |
| 10 | 千叶市原 | - | - | 0/0/0 | 0.0% | - | - |
| 11 | 柏太阳神 | - | - | 0/0/0 | 0.0% | - | - |
| 12 | 水户蜀葵 | - | - | 0/0/0 | 0.0% | - | - |
| 13 | 名古屋鲸 | - | - | 0/0/0 | 0.0% | - | - |
| 14 | 清水鼓动 | - | - | 0/0/0 | 0.0% | - | - |
| 15 | 东京FC | - | - | 0/0/0 | 0.0% | - | - |
| 16 | 町田泽维 | - | - | 0/0/0 | 0.0% | - | - |
| 17 | 东京绿茵 | - | - | 0/0/0 | 0.0% | - | - |
| 18 | 川崎前锋 | - | - | 0/0/0 | 0.0% | - | - |
| 19 | 福冈黄蜂 | - | - | 0/0/0 | 0.0% | - | - |
| 20 | 神户胜利 | - | - | 0/0/0 | 0.0% | - | - |
| 排名 | 球员 | 位置 | 场次 | 进球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱奥 | 前锋 | 20 | 10 |
| 1 | 山岸祐也 | 前锋 | 19 | 10 |
| 1 | 谷村海那 | 前锋 | 19 | 10 |
| 4 | 木村勇大 | 前锋 | 20 | 9 |
| 5 | 埃里克 | 前锋 | 18 | 8 |
| 5 | 胡梅特 | 前锋 | 18 | 8 |
| 5 | 所罗门 | 前锋 | 20 | 8 |
| 8 | 吴世勋 | 前锋 | 19 | 7 |
| 8 | 热苏斯 | 中场 | 18 | 7 |
| 8 | 埃里松 | 前锋 | 15 | 7 |
| 11 | 天野纯 | 中场 | 19 | 6 |
| 11 | 铃木优磨 | 前锋 | 19 | 6 |
| 11 | 桑塔纳 | 前锋 | 15 | 6 |
| 11 | 帕帕加约 | 前锋 | 15 | 6 |
| 11 | 马塞洛 | 前锋 | 18 | 6 |
| 11 | 安德拉德 | 前锋 | 19 | 6 |
| 11 | 南野遥海 | 前锋 | 17 | 6 |
| 11 | 佐藤龙之介 | 中场 | 19 | 6 |
| 19 | 吴屋大翔 | 前锋 | 19 | 5 |
| 19 | 胁坂泰斗 | 中场 | 19 | 5 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 场次 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 卢卡斯·费尔南德斯 | 大阪樱花 | 32 | 15 |
| 2 | 东俊希 | 广岛三箭 | 18 | 7 |
| 3 | 铃木优磨 | 鹿岛鹿角 | 19 | 5 |
| 4 | 马修斯·萨维奥 | 浦和红钻 | 19 | 5 |
| 5 | 铃木章斗 | 广岛三箭 | 20 | 5 |
| 6 | 天野纯 | 横滨水手 | 19 | 4 |
| 7 | 约迪·克鲁克斯 | 横滨水手 | 20 | 4 |
| 8 | 马特乌斯·热苏斯 | 长崎成功丸 | 18 | 4 |
| 9 | 植中朝日 | 大阪钢巴 | 33 | 4 |
| 10 | 伊莱·亚当斯 | 大阪钢巴 | 23 | 4 |
| 11 | 小泉佳穂 | 柏太阳神 | 19 | 4 |
| 12 | 马塞洛 | 东京FC | 18 | 4 |
| 13 | 佐藤惠允 | 东京FC | 20 | 4 |
| 14 | 胁坂泰斗 | 川崎前锋 | 19 | 4 |
| 15 | 扬·马特乌斯 | 鹿岛鹿角 | 24 | 3 |
| 16 | 早川隼平 | 浦和红钻 | 10 | 3 |
| 17 | 和田武士 | 浦和红钻 | 6 | 3 |
| 18 | 拉斐尔·帕帕加约 | 京都 | 15 | 3 |
| 19 | 江坂任 | 冈山绿雉 | 20 | 3 |
| 20 | 松本泰志 | 广岛三箭 | 18 | 3 |
榜单为 日职联 整赛季官方统计数据。
暂无内容